
| параметр | значение |
|---|---|
| Gearbox | Przód-luz (F-N) |
| Szerokość robocza | 360 mm |
| ? | ≥ 100 mm |
| ? | 0.1 - 0.3 m/s |
| Net weight | 34 kg |
| Oveall dimensions | -760x400x700 mm |
| параметр | значение |
|---|---|
| Gearbox | Przód-luz (F-N) |
| Szerokość robocza | 360 mm |
| ? | ≥ 100 mm |
| ? | 0.1 - 0.3 m/s |
| Net weight | 34 kg |
| Oveall dimensions | -760x400x700 mm |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 3.8 Nm / 3000rpm |
| ? | 149 cm³ |
| ? | 6.0 kW / 8.2 Hp |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 3.2 kW / 4.4 Hp |
| ? | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.5 l/h |
| ? | 0.45 l |