
| параметр | значение |
|---|---|
| Gearbox | Pasowa + ślimakowa |
| Net weight | ≤45 kg |
| Oveall dimensions | 1450x490x1000 mm |
| Szerokość robocza | 400 mm |
| ? | ≥ 100 mm |
| ? | 1.1 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| Gearbox | Pasowa + ślimakowa |
| Net weight | ≤45 kg |
| Oveall dimensions | 1450x490x1000 mm |
| Szerokość robocza | 400 mm |
| ? | ≥ 100 mm |
| ? | 1.1 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 159 cm³ |
| ? | 3.7 kW / 5.0 Hp |
| ? | 8.3 Nm / 2500rpm |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? |