
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 11.0 kW / 15.0 Hp |
| ? | Rumpel |
| Wysokość kolumny | 381 mm |
| Typ silnika | |
| ? | 323 cm³ |
| Zakres obrotów | 4500~5500 rpm |
| Gearbox | |
| ? | 2.08 (27/13) |
| System zapłonu | CDI |
| Trym | - |
| ? | 24 l |
| ? | 1.0 l |
| ? | - |
| Net weight | 49 kg |
| Oveall dimensions | 1001x427x1080 mm |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 11.0 kW / 15.0 Hp |
| ? | Rumpel |
| Wysokość kolumny | 381 mm |
| Typ silnika | |
| ? | 323 cm³ |
| Zakres obrotów | 4500~5500 rpm |
| Gearbox | |
| ? | 2.08 (27/13) |
| System zapłonu | CDI |
| Trym | - |
| ? | 24 l |
| ? | 1.0 l |
| ? | - |
| Net weight | 49 kg |
| Oveall dimensions | 1001x427x1080 mm |