
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | Rumpel |
| ? | 14.7 kW / 20.0 Hp |
| Wysokość kolumny | 508 mm |
| Typ silnika | |
| ? | 362 cm³ |
| Zakres obrotów | 5000~6000 rpm |
| Gearbox | |
| ? | 2.08 (27/13) |
| System zapłonu | CDI |
| Trym | Manualny |
| ? | 24 l |
| ? | 1.6 l |
| ? | 0.3 l |
| Net weight | 53.7 kg |
| Oveall dimensions | 988x420x1197 mm |
| ? | L2 |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | Rumpel |
| ? | 14.7 kW / 20.0 Hp |
| Wysokość kolumny | 508 mm |
| Typ silnika | |
| ? | 362 cm³ |
| Zakres obrotów | 5000~6000 rpm |
| Gearbox | |
| ? | 2.08 (27/13) |
| System zapłonu | CDI |
| Trym | Manualny |
| ? | 24 l |
| ? | 1.6 l |
| ? | 0.3 l |
| Net weight | 53.7 kg |
| Oveall dimensions | 988x420x1197 mm |
| ? | L2 |