
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 11.0 kW / 15.0 Hp |
| ? | Rumpel |
| Wysokość kolumny | 508 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, OHVC, silnik benzynowy |
| ? | L2 |
| ? | 323 cm³ |
| Zakres obrotów | 4500~5500 rpm |
| Gearbox | |
| ? | 2.08 (27/13) |
| System zapłonu | CDI |
| Trym | Manualny |
| ? | 24 l |
| ? | 1.0 l |
| ? | 0.25 l |
| Net weight | 51 kg |
| Oveall dimensions | 1001x427x1207 mm |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 11.0 kW / 15.0 Hp |
| ? | Rumpel |
| Wysokość kolumny | 508 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, OHVC, silnik benzynowy |
| ? | L2 |
| ? | 323 cm³ |
| Zakres obrotów | 4500~5500 rpm |
| Gearbox | |
| ? | 2.08 (27/13) |
| System zapłonu | CDI |
| Trym | Manualny |
| ? | 24 l |
| ? | 1.0 l |
| ? | 0.25 l |
| Net weight | 51 kg |
| Oveall dimensions | 1001x427x1207 mm |