
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 18.4 kW / 25.0 Hp |
| ? | Rumpel |
| Wysokość kolumny | 508 mm |
| Typ silnika | |
| ? | |
| ? | 498 cm³ |
| Zakres obrotów | 5000~6000 rpm |
| Gearbox | |
| ? | 2.08 (27/13) |
| System zapłonu | CDI |
| Trym | Manualny |
| ? | 24 l |
| ? | 1.7 l |
| Net weight | 68 kg |
| Oveall dimensions | 1151x430x1280 mm |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 18.4 kW / 25.0 Hp |
| ? | Rumpel |
| Wysokość kolumny | 508 mm |
| Typ silnika | |
| ? | |
| ? | 498 cm³ |
| Zakres obrotów | 5000~6000 rpm |
| Gearbox | |
| ? | 2.08 (27/13) |
| System zapłonu | CDI |
| Trym | Manualny |
| ? | 24 l |
| ? | 1.7 l |
| Net weight | 68 kg |
| Oveall dimensions | 1151x430x1280 mm |