
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 4.4 kW /6.0 Hp |
| ? | Rumpel |
| Wysokość kolumny | 381 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, OHVC, silnik benzynowy |
| ? | |
| ? | 209 cm³ |
| Zakres obrotów | 4500~5500 rpm |
| Gearbox | |
| ? | 2.08 (27/13) |
| System zapłonu | CDI |
| Trym | Manualny |
| ? | 12 l |
| ? | 0.8 l |
| Oveall dimensions | 965x364x1039 mm |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 4.4 kW /6.0 Hp |
| ? | Rumpel |
| Wysokość kolumny | 381 mm |
| Typ silnika | 4-suwowy, OHVC, silnik benzynowy |
| ? | |
| ? | 209 cm³ |
| Zakres obrotów | 4500~5500 rpm |
| Gearbox | |
| ? | 2.08 (27/13) |
| System zapłonu | CDI |
| Trym | Manualny |
| ? | 12 l |
| ? | 0.8 l |
| Oveall dimensions | 965x364x1039 mm |