
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 22.6 Nm / 2500 rpm |
| ? | 389 cm³ |
| ? | 8.4 kW / 11.4 Hp |
| Starting system | Recoil + electric starter |
| Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 7.7 kW / 10.5 Hp |
| ? | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.19 l/h |
| ? | 1.1 l |
| Датчик масла | Tak |
| Net weight | ≤35 kg |
| Oveall dimensions | 390x470x450 mm |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 22.6 Nm / 2500 rpm |
| ? | 389 cm³ |
| ? | 8.4 kW / 11.4 Hp |
| Starting system | Recoil + electric starter |
| Typ silnika | 4-suwowy, chłodzony powietrzem, OHV, silnik benzynowy |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 7.7 kW / 10.5 Hp |
| ? | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.19 l/h |
| ? | 1.1 l |
| Датчик масла | Tak |
| Net weight | ≤35 kg |
| Oveall dimensions | 390x470x450 mm |