
параметр | значение |
---|---|
? | 163 cm³ |
? | 4.0 kW / 5.5 Hp |
? | 10.3 Nm / 2500 rpm |
Starting system | Recoil |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 3.6 kW / 5.0 Hp |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.9 l/h |
Net weight | ≤15.0 kg |
Oveall dimensions | 362x312x335 mm |
параметр | значение |
---|---|
? | 163 cm³ |
? | 4.0 kW / 5.5 Hp |
? | 10.3 Nm / 2500 rpm |
Starting system | Recoil |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 3.6 kW / 5.0 Hp |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.9 l/h |
Net weight | ≤15.0 kg |
Oveall dimensions | 362x312x335 mm |