
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 15.5 Nm / 2500 rpm |
| ? | 252 cm³ |
| ? | 6.3 kW / 8.5 Hp |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 5.2 kW / 7.1 Hp |
| ? | |
| ? | 4.6 l |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤2.77 l/h |
| ? | 0.7 l |
| Net weight | ≤16.5 kg |
| Oveall dimensions | 370x275x312 mm |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 15.5 Nm / 2500 rpm |
| ? | 252 cm³ |
| ? | 6.3 kW / 8.5 Hp |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 5.2 kW / 7.1 Hp |
| ? | |
| ? | 4.6 l |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤2.77 l/h |
| ? | 0.7 l |
| Net weight | ≤16.5 kg |
| Oveall dimensions | 370x275x312 mm |