
параметр | значение |
---|---|
? | 25.1Nm / 2500rpm |
? | 389 cm³ |
? | 9.0 kW / 12.24 Hp |
Starting system | Recoil |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 8.2 kW / 11.2 Hp |
? | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.1 l/h |
? | 1.1 l |
Net weight | 31 kg |
Oveall dimensions | 450x405x443 mm |
параметр | значение |
---|---|
? | 25.1Nm / 2500rpm |
? | 389 cm³ |
? | 9.0 kW / 12.24 Hp |
Starting system | Recoil |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 8.2 kW / 11.2 Hp |
? | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.1 l/h |
? | 1.1 l |
Net weight | 31 kg |
Oveall dimensions | 450x405x443 mm |