
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 13.3 kW / 15 Hp |
| ? | 14.6 kW / 18.1 Hp |
| ? | 979 cm³ |
| Starting system | Electric starter |
| Typ silnika | |
| ? | |
| ? | 3000 rpm |
| ? | 45 Nm |
| System zapłonu | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.66 l/h |
| ? | 6.5 l |
| ? | |
| Датчик масла | - |
| Net weight | ≤95.0 kg |
| Oveall dimensions | 460x460x580 mm |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 13.3 kW / 15 Hp |
| ? | 14.6 kW / 18.1 Hp |
| ? | 979 cm³ |
| Starting system | Electric starter |
| Typ silnika | |
| ? | |
| ? | 3000 rpm |
| ? | 45 Nm |
| System zapłonu | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.66 l/h |
| ? | 6.5 l |
| ? | |
| Датчик масла | - |
| Net weight | ≤95.0 kg |
| Oveall dimensions | 460x460x580 mm |