
параметр | значение |
---|---|
? | 32.2 kW / 43.8 Hp |
? | 35.4 kW / 48.1 Hp |
? | 2190 cm³ |
Starting system | Electric starter |
Typ silnika | |
? | |
? | --- |
System zapłonu | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤12.7 l/h |
? | 8.5 l |
? | |
Датчик масла | Tak |
Net weight | ≤200.0 kg |
Oveall dimensions | 750x449.5x641.5 mm |
параметр | значение |
---|---|
? | 32.2 kW / 43.8 Hp |
? | 35.4 kW / 48.1 Hp |
? | 2190 cm³ |
Starting system | Electric starter |
Typ silnika | |
? | |
? | --- |
System zapłonu | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤12.7 l/h |
? | 8.5 l |
? | |
Датчик масла | Tak |
Net weight | ≤200.0 kg |
Oveall dimensions | 750x449.5x641.5 mm |