
параметр | значение |
---|---|
? | 40.0 kW / 54.4 Hp / 3000 rpm 23.2 kW / 31.5 Hp / 1500 rpm |
? | -- |
? | 2771 cm³ |
Starting system | Electric starter |
Typ silnika | |
? | |
? | 3000 rpm |
? | 143 Nm |
System zapłonu | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤12.8 l/h |
? | 8.5 l |
? | |
Датчик масла | - |
Net weight | ≤230.0 kg |
Oveall dimensions | 760x600x700 mm |
параметр | значение |
---|---|
? | 40.0 kW / 54.4 Hp / 3000 rpm 23.2 kW / 31.5 Hp / 1500 rpm |
? | -- |
? | 2771 cm³ |
Starting system | Electric starter |
Typ silnika | |
? | |
? | 3000 rpm |
? | 143 Nm |
System zapłonu | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤12.8 l/h |
? | 8.5 l |
? | |
Датчик масла | - |
Net weight | ≤230.0 kg |
Oveall dimensions | 760x600x700 mm |