
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 48 kW / 65.3 Hp / 3000 rpm 28.5 kW / 38.7 Hp / 1500 rpm |
| ? | -- |
| ? | 2771 cm³ |
| Starting system | Electric starter |
| Typ silnika | |
| ? | |
| ? | 3000 rpm |
| ? | 176 Nm |
| System zapłonu | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤15.1 l/h |
| ? | 8.5 l |
| ? | |
| Датчик масла | - |
| Net weight | ≤240.0 kg |
| Oveall dimensions | 760x570x800 mm |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 48 kW / 65.3 Hp / 3000 rpm 28.5 kW / 38.7 Hp / 1500 rpm |
| ? | -- |
| ? | 2771 cm³ |
| Starting system | Electric starter |
| Typ silnika | |
| ? | |
| ? | 3000 rpm |
| ? | 176 Nm |
| System zapłonu | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤15.1 l/h |
| ? | 8.5 l |
| ? | |
| Датчик масла | - |
| Net weight | ≤240.0 kg |
| Oveall dimensions | 760x570x800 mm |