
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 72 kW / 97.9 Hp / 1500 rpm |
| ? | 4.4 kW / 6.0 Hp |
| ? | 6494 cm³ |
| Starting system | Electric starter |
| Typ silnika | |
| ? | |
| ? | 2800 rpm |
| ? | 255 Nm / 1500 rpm |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤33.65 l/h |
| ? | 18.5 l |
| ? | |
| Датчик масла | - |
| Net weight | ≤485.0 kg |
| Oveall dimensions | 1179x691x940 mm |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 72 kW / 97.9 Hp / 1500 rpm |
| ? | 4.4 kW / 6.0 Hp |
| ? | 6494 cm³ |
| Starting system | Electric starter |
| Typ silnika | |
| ? | |
| ? | 2800 rpm |
| ? | 255 Nm / 1500 rpm |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤33.65 l/h |
| ? | 18.5 l |
| ? | |
| Датчик масла | - |
| Net weight | ≤485.0 kg |
| Oveall dimensions | 1179x691x940 mm |