
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | Stabilizacja napięcia (AVR) |
| ? | 8.5 kVA / 8.5 kW |
| ? | 9.5 kVA / 9.5 kW |
| Starting system | Electric starter |
| ? | 37 A |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 12 V / 45 Ah |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 7.8 h |
| Oveall dimensions | 1030x600x650 mm |
| Net weight | ≤210 kg |
| ? | 25 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | Stabilizacja napięcia (AVR) |
| ? | 8.5 kVA / 8.5 kW |
| ? | 9.5 kVA / 9.5 kW |
| Starting system | Electric starter |
| ? | 37 A |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 12 V / 45 Ah |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 7.8 h |
| Oveall dimensions | 1030x600x650 mm |
| Net weight | ≤210 kg |
| ? | 25 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 12.5 kW / 17.0 Hp |
| ? | 14.5 kW / 19.7 Hp |
| ? | 794 cm³ |
| Starting system | Electric starter |
| Typ silnika | |
| ? | |
| ? | 49 Nm |
| System zapłonu | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤5.07 l/h |
| ? | 3.6 l |
| ? | |
| Датчик масла | - |
| Net weight | ≤58.0 kg |