
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 5.0 kVA / 5.0 kW |
| ? | 5.5 kVA / 5.5 kW |
| ? | Stabilizacja napięcia (AVR) |
| Starting system | Recoil |
| ? | 21.7 A |
| Частота | 50 Hz |
| ? | _ |
| ? | 18 l |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 6.5 h |
| Oveall dimensions | 675x485x500 mm |
| Net weight | ≤72 kg |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 5.0 kVA / 5.0 kW |
| ? | 5.5 kVA / 5.5 kW |
| ? | Stabilizacja napięcia (AVR) |
| Starting system | Recoil |
| ? | 21.7 A |
| Частота | 50 Hz |
| ? | _ |
| ? | 18 l |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 6.5 h |
| Oveall dimensions | 675x485x500 mm |
| Net weight | ≤72 kg |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 9.0 kW / 12.24 Hp |
| ? | 16.5 Nm / 2500 rpm |
| ? | 389 cm³ |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 8.2 kW / 11.2 Hp |
| ? | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.1 l/h |
| ? | 1.1 l |