
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 10 kVA / 8 kW |
| ? | 11 kVA / 8.8 kW |
| ? | Stabilizacja napięcia (AVR) |
| Starting system | Electric starter |
| ? | 14.4 A |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 230V / 400V |
| ? | 12 V / 45 Ah |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 7.1 h |
| Oveall dimensions | 930x600x690 mm |
| Net weight | 177 kg |
| ? | 25 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 10 kVA / 8 kW |
| ? | 11 kVA / 8.8 kW |
| ? | Stabilizacja napięcia (AVR) |
| Starting system | Electric starter |
| ? | 14.4 A |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 230V / 400V |
| ? | 12 V / 45 Ah |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 7.1 h |
| Oveall dimensions | 930x600x690 mm |
| Net weight | 177 kg |
| ? | 25 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 11 kW / 15 Hp |
| ? | 12 kW / 16.3 Hp |
| ? | 836 cm³ |
| Starting system | Electric starter |
| Typ silnika | |
| ? | |
| System zapłonu | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤3.86 l/h |
| ? | 4.0 l |
| ? | |
| Датчик масла | - |
| Net weight | ≤65.0 kg |
| Oveall dimensions | 449x510x591 mm |