
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 16.3 kVA / 13 kW |
| ? | 18.75 kVA / 15 kW |
| ? | Stabilizacja napięcia (AVR) |
| Starting system | Electric starter |
| ? | 23.5 A |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 230V / 400V |
| ? | 12 V / 65 Ah |
| ? | 38 l |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 7.2 h |
| Oveall dimensions | 1200x660x770 mm |
| Net weight | ≤320 kg |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 16.3 kVA / 13 kW |
| ? | 18.75 kVA / 15 kW |
| ? | Stabilizacja napięcia (AVR) |
| Starting system | Electric starter |
| ? | 23.5 A |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 230V / 400V |
| ? | 12 V / 65 Ah |
| ? | 38 l |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 7.2 h |
| Oveall dimensions | 1200x660x770 mm |
| Net weight | ≤320 kg |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 15.3 kW / 20.8 Hp |
| ? | 17.5 kW / 23.8 Hp |
| ? | 1048 cm³ |
| Starting system | Electric starter |
| Typ silnika | |
| ? | |
| ? | 52 Nm |
| System zapłonu | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤6.0 l/h |
| ? | 4.8 l |
| ? | |
| Датчик масла | - |
| Net weight | ≤110.0 kg |
| Oveall dimensions | 558x481x587 mm |