
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 110 kVA / 88 kW |
| ? | 100kVA / 80kW |
| ? | 144 A |
| ? | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 265 l |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 12,4 mth |
| Wymiary netto (dłxszerxwys) | 2160x1050x1530 mm |
| ? | - |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 110 kVA / 88 kW |
| ? | 100kVA / 80kW |
| ? | 144 A |
| ? | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 265 l |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 12,4 mth |
| Wymiary netto (dłxszerxwys) | 2160x1050x1530 mm |
| ? | - |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | Stage II |
| ? | 1500 obr/min |
| ? | 4 / rzędowy |
| Układ zasilania silnika | bezpośredni wtrysk |
| Użycie powietrza | 7,39 m³/min |
| ? | 16,3 m³/min |
| ? | 600 °C |
| ? | electronic |
| Speed regulation range | 0 - 1,5 % |
| ? | 4,3 l |
| ? | 105 kW |
| ? | 24 VDC |
| параметр | значение |
|---|---|
| Uzwojenie odporne na środowisko | wilgotne / słone |
| ? | H |
| Stopień ochrony | IP23 |
| ? | |
| Stabilność napięcia | ± 1 % |
| ? | 10 s (300%In) |
| Zawartość THD | 2 % |
| Wydajność | 90,4 % |
Brak parametrów