
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 220 kVA / 176 kW |
| ? | 200 kVA / 160 kW |
| ? | 289 A |
| ? | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 530 l |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 13,5 mth |
| Wymiary netto (dłxszerxwys) | 2790x1250x1850 mm |
| ? | - |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 220 kVA / 176 kW |
| ? | 200 kVA / 160 kW |
| ? | 289 A |
| ? | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 530 l |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 13,5 mth |
| Wymiary netto (dłxszerxwys) | 2790x1250x1850 mm |
| ? | - |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | Stage IIIA |
| ? | 1500 obr/min |
| ? | |
| Układ zasilania silnika | Common Rail |
| Użycie powietrza | - |
| ? | - |
| ? | 600 °C |
| Speed regulation range | 0 - 1 % |
| ? | 6,5 l |
| ? | 180 kW |
| ? | 24 VDC |
| параметр | значение |
|---|---|
| Uzwojenie odporne na środowisko | wilgotne / słone |
| ? | H |
| Stopień ochrony | IP23 |
| ? | |
| Stabilność napięcia | ± 1 % |
| ? | 10 s (300%In) |
| Zawartość THD | < 2 % |
| Wydajność | 93,6 % |
Brak parametrów