
параметр | значение |
---|---|
? | 344 kVA / 275 kW |
? | 313 kVA / 250 kW |
? | 452 A |
? | 400 V |
Частота | 50 Hz |
? | 730 l |
Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 11,6 mth |
Wymiary netto (dłxszerxwys) | 3270x1400x2030 mm |
? | - |
параметр | значение |
---|---|
? | 344 kVA / 275 kW |
? | 313 kVA / 250 kW |
? | 452 A |
? | 400 V |
Частота | 50 Hz |
? | 730 l |
Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 11,6 mth |
Wymiary netto (dłxszerxwys) | 3270x1400x2030 mm |
? | - |
параметр | значение |
---|---|
? | Stage II |
? | 1500 obr/min |
? | |
Układ zasilania silnika | bezpośredni wtrysk |
Użycie powietrza | 18,6 m³/min |
? | 41,5 m³/min |
? | 600 °C |
Speed regulation range | 0 - 1 % |
? | 11,8 l |
? | 307 kW |
? | 24 VDC |
параметр | значение |
---|---|
Uzwojenie odporne na środowisko | wilgotne / słone |
? | H |
Stopień ochrony | IP23 |
? | |
Stabilność napięcia | ± 1 % |
? | 10 s (300%In) |
Zawartość THD | < 2 % |
Wydajność | 93 % |
Brak parametrów