
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 55 kVA / 44 kW |
| ? | 50kVA / 40 kW |
| ? | 72 A |
| ? | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 235 l |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 19,6 mth |
| Wymiary netto (dłxszerxwys) | 2080x1000x1520 mm |
| ? | 856 kg |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 55 kVA / 44 kW |
| ? | 50kVA / 40 kW |
| ? | 72 A |
| ? | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 235 l |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 19,6 mth |
| Wymiary netto (dłxszerxwys) | 2080x1000x1520 mm |
| ? | 856 kg |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | Stage II |
| ? | 1500 obr/min |
| ? | 4 / rzędowy |
| Układ zasilania silnika | bezpośredni wtrysk |
| Użycie powietrza | - |
| ? | - |
| ? | - |
| ? | electronic |
| Speed regulation range | 0 - 5 % |
| ? | 3,875 l |
| ? | 48 kW |
| ? | 24 VDC |
| параметр | значение |
|---|---|
| Uzwojenie odporne na środowisko | wilgotne / słone |
| ? | H |
| Stopień ochrony | IP23 |
| ? | |
| Stabilność napięcia | ± 1 % |
| ? | 10 s (300%In) |
| Zawartość THD | < 2 % |
| Wydajność | 88,2 % |
Brak parametrów