
параметр | значение |
---|---|
? | 275 kVA / 220 kW |
? | 250 kVA / 200 kW |
? | 361 A |
? | 400 V |
Частота | 50 Hz |
? | 530 l |
Wymiary netto (dłxszerxwys) | 2790x1250x1850 mm |
? | - |
параметр | значение |
---|---|
? | 275 kVA / 220 kW |
? | 250 kVA / 200 kW |
? | 361 A |
? | 400 V |
Частота | 50 Hz |
? | 530 l |
Wymiary netto (dłxszerxwys) | 2790x1250x1850 mm |
? | - |
параметр | значение |
---|---|
? | Stage II |
? | 1500 obr/min |
? | |
Układ zasilania silnika | bezpośredni wtrysk |
Użycie powietrza | 18,6 m³/min |
? | 41 m³/min |
? | 600 °C |
Speed regulation range | 0 - 1 % |
? | 8,82 l |
? | 24 VDC |
? | 228 kW |
параметр | значение |
---|---|
Uzwojenie odporne na środowisko | wilgotne / słone |
? | H |
Stopień ochrony | IP23 |
? | |
Stabilność napięcia | ± 1 % |
? | 10 s (300%In) |
Zawartość THD | < 2 % |
Wydajność | 92 % |
Brak parametrów