
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 34 kVA / 27 kW |
| ? | 31kVA / 25 kW |
| ? | 45 A |
| ? | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 25,4 mth |
| Wymiary netto (dłxszerxwys) | 1900x950x1300 mm |
| ? | - |
| ? | 200 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 34 kVA / 27 kW |
| ? | 31kVA / 25 kW |
| ? | 45 A |
| ? | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 25,4 mth |
| Wymiary netto (dłxszerxwys) | 1900x950x1300 mm |
| ? | - |
| ? | 200 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | Stage II |
| ? | 1500 obr/min |
| ? | 4 / rzędowy |
| Układ zasilania silnika | bezpośredni wtrysk |
| Użycie powietrza | - |
| ? | - |
| ? | - |
| ? | electronic |
| Speed regulation range | 0 - 5 % |
| ? | 3,875 l |
| ? | 33 kW |
| ? | 24 VDC |
| параметр | значение |
|---|---|
| Uzwojenie odporne na środowisko | wilgotne / słone |
| ? | H |
| Stopień ochrony | IP23 |
| ? | |
| Stabilność napięcia | ± 1 % |
| ? | 10 s (300%In) |
| Zawartość THD | < 2 % |
| Wydajność | 86,2 % |
Brak parametrów