
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 66 kVA / 53 kW |
| ? | 60 kVA / 48 kW |
| ? | 87 A |
| ? | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 235 l |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 16,0 mth |
| Wymiary netto (dłxszerxwys) | 2080x1000x1520 mm |
| ? | - |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 66 kVA / 53 kW |
| ? | 60 kVA / 48 kW |
| ? | 87 A |
| ? | 400 V |
| Частота | 50 Hz |
| ? | 235 l |
| Продолжительность работы на полном баке при 100% нагрузке | 16,0 mth |
| Wymiary netto (dłxszerxwys) | 2080x1000x1520 mm |
| ? | - |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | Stage II |
| ? | 1500 obr/min |
| ? | 4 / rzędowy |
| Układ zasilania silnika | bezpośredni wtrysk |
| Użycie powietrza | - |
| ? | - |
| ? | - |
| ? | electronic |
| Speed regulation range | 0 - 5 % |
| ? | 4,1 l |
| ? | 63 kW |
| ? | 24 VDC |
| параметр | значение |
|---|---|
| Uzwojenie odporne na środowisko | wilgotne / słone |
| ? | H |
| Stopień ochrony | IP23 |
| ? | |
| Stabilność napięcia | ± 1 % |
| ? | 10 s (300%In) |
| Zawartość THD | < 2 % |
| Wydajność | 88,6 % |
Brak parametrów