
параметр | значение |
---|---|
? | 2500 psi / 170 bar |
Wydajność maksymalna | 8.3 l/m |
? | 3400 rpm |
Oveall dimensions | 710x400x475 mm |
Net weight | 40 kg |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 2500 psi / 170 bar |
Wydajność maksymalna | 8.3 l/m |
? | 3400 rpm |
Oveall dimensions | 710x400x475 mm |
Net weight | 40 kg |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 3.6 kW / 4.8 kW |
? | 10.3 Nm / 2500 rpm |
? | 163 cm³ |
Starting system | Recoil |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 3.4 kW / 4.6 Hp |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.9 l/h |
Net weight | ≤15.0 kg |
Oveall dimensions | 362x312x335 mm |