
параметр | значение |
---|---|
? | 2800 psi / 193 bar |
Wydajność maksymalna | 11.3 l/m |
? | 3400 rpm |
Net weight | 43 kg |
Oveall dimensions | 710x425x525 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 2800 psi / 193 bar |
Wydajność maksymalna | 11.3 l/m |
? | 3400 rpm |
Net weight | 43 kg |
Oveall dimensions | 710x425x525 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 4.2 kW / 5.7 Hp |
? | 12.4 Nm / 2500rpm |
? | 196 cm³ |
Starting system | Recoil |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 3.8 kW / 5.1 Hp |
? |