
параметр | значение |
---|---|
? | 3000 psi / 206 bar |
Wydajność maksymalna | 12.6 l/m |
? | 3400 rpm |
Net weight | 48 kg |
Oveall dimensions | 710x400x475 mm |
? | 3.5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 3000 psi / 206 bar |
Wydajność maksymalna | 12.6 l/m |
? | 3400 rpm |
Net weight | 48 kg |
Oveall dimensions | 710x400x475 mm |
? | 3.5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 4.0 kW / 5.4 Hp |
? | 4.4 kW / 6.0 Hp |
? | 6494 cm³ |
Starting system | Recoil + electric starter |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 296 cm³ |
System zapłonu | |
? | |
? | 1.0 l |
Net weight | ≤33.0 kg |
Oveall dimensions | 410x440x470 mm |