
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 3000 psi / 206 bar |
| Wydajność maksymalna | 12 l/m |
| ? | 1600 rpm |
| Net weight | 51 kg |
| Oveall dimensions | 750x400x475 mm |
| ? | 3.6 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 3000 psi / 206 bar |
| Wydajność maksymalna | 12 l/m |
| ? | 1600 rpm |
| Net weight | 51 kg |
| Oveall dimensions | 750x400x475 mm |
| ? | 3.6 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 12.4 Nm / 2500rpm |
| ? | 196 cm³ |
| ? | 4.2 kW / 5.7 Hp |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 3.8 kW / 5.1 Hp |
| ? |