
параметр | значение |
---|---|
? | 3600 psi / 248 bar |
Wydajność maksymalna | 18.2 l/m |
? | 1600 rpm |
Net weight | 100 kg |
Oveall dimensions | 800x530x640 mm |
? | 5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 3600 psi / 248 bar |
Wydajność maksymalna | 18.2 l/m |
? | 1600 rpm |
Net weight | 100 kg |
Oveall dimensions | 800x530x640 mm |
? | 5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 5.7 kW / 7.7 Hp |
? | 6.3 kW / 8.6 Hp |
? | 407 cm³ |
Starting system | Recoil + electric starter |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | -- |
? | -- |
System zapłonu | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤2.09 l/h |
? | 1.6 l |
Датчик масла | - |
Net weight | ≤53.0 kg |
Oveall dimensions | 420x460x490 mm |