
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 4000 psi / 275 bar |
| Wydajność maksymalna | 18.2 l/m |
| ? | 3400 rpm |
| Net weight | 67 kg |
| Oveall dimensions | 790x500x600 mm |
| ? | 6 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 4000 psi / 275 bar |
| Wydajność maksymalna | 18.2 l/m |
| ? | 3400 rpm |
| Net weight | 67 kg |
| Oveall dimensions | 790x500x600 mm |
| ? | 6 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 9.9 kW / 13.46 Hp |
| ? | 26.5 Nm / 2500 rpm |
| ? | 420 cm³ |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 9.0 kW / 12.2 Hp |
| ? | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.49 l/h |
| ? | 1.1 l |
| Net weight | 31 kg |