
параметр | значение |
---|---|
? | 35 m |
Wydajność maksymalna | 60 m³/h |
Время самовсасывания | 120s / 4m |
? | 80 mm |
? | 3" |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
? | 14 mm |
Net weight | ≤28 kg |
Oveall dimensions | 510×430×435 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 35 m |
Wydajność maksymalna | 60 m³/h |
Время самовсасывания | 120s / 4m |
? | 80 mm |
? | 3" |
Wysokość maksymalna zasysania | 6 m |
? | 14 mm |
Net weight | ≤28 kg |
Oveall dimensions | 510×430×435 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 4.2 kW / 5.7 Hp |
? | 12.4 Nm / 2500rpm |
? | 196 cm³ |
Starting system | Recoil |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 3.8 kW / 5.1 Hp |
? |