
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 22 m |
| Wydajność maksymalna | 28 m³/h |
| Время самовсасывания | 80s / 4m |
| ? | 50 mm |
| ? | 2" |
| Wysokość maksymalna zasysania | 8 m |
| ? | 10 mm |
| Oveall dimensions | 525x410x515 mm |
| ? | 2.5 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 22 m |
| Wydajność maksymalna | 28 m³/h |
| Время самовсасывания | 80s / 4m |
| ? | 50 mm |
| ? | 2" |
| Wysokość maksymalna zasysania | 8 m |
| ? | 10 mm |
| Oveall dimensions | 525x410x515 mm |
| ? | 2.5 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 2.8 kW / 3.8 Hp |
| ? | 3.1 kW / 4.2 Hp |
| ? | 211 cm³ |
| Starting system | Recoil + electric starter |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | -- |
| System zapłonu | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.05 l/h |
| ? | 0.75 l |
| Датчик масла | - |
| Net weight | ≤31.0 kg |
| Oveall dimensions | 360x410x420 mm |