
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 16 m |
| Wydajność maksymalna | 48 m³/h |
| Время самовсасывания | 120s / 4m |
| ? | 80 mm |
| ? | 3" |
| Wysokość maksymalna zasysania | 8 m |
| ? | 14 mm |
| Net weight | -- |
| Oveall dimensions | 510x445x550 mm |
| ? | 3.5 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 16 m |
| Wydajność maksymalna | 48 m³/h |
| Время самовсасывания | 120s / 4m |
| ? | 80 mm |
| ? | 3" |
| Wysokość maksymalna zasysania | 8 m |
| ? | 14 mm |
| Net weight | -- |
| Oveall dimensions | 510x445x550 mm |
| ? | 3.5 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 4.0 kW / 5.4 Hp |
| ? | 4.4 kW / 6.0 Hp |
| ? | 6494 cm³ |
| Starting system | Recoil + electric starter |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 296 cm³ |
| System zapłonu | |
| ? | |
| ? | 1.0 l |
| Net weight | ≤33.0 kg |
| Oveall dimensions | 410x440x470 mm |