
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 245 - 350 mm |
| ? | 90 mm |
| Typ regulacji głębokości cięcia | regulacja ręczna korbą |
| Sposób przemieszczenia | Ręczne |
| ? | 3.1 l |
| ? | 12 l |
| Oveall dimensions | 1650x500x950 mm |
| Net weight | 64 kg |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 245 - 350 mm |
| ? | 90 mm |
| Typ regulacji głębokości cięcia | regulacja ręczna korbą |
| Sposób przemieszczenia | Ręczne |
| ? | 3.1 l |
| ? | 12 l |
| Oveall dimensions | 1650x500x950 mm |
| Net weight | 64 kg |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 10.3 Nm / 2500 rpm |
| ? | 163 cm³ |
| ? | 3.6 kW / 4.8 kW |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 2.9 kW / 3.9 Hp |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.4 l/h |
| Net weight | ≤15.0 kg |
| Oveall dimensions | 312x362x346 mm |