
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 245 - 350 mm |
| ? | 90 mm |
| Typ regulacji głębokości cięcia | regulacja ręczna korbą |
| Sposób przemieszczenia | Ręczne |
| ? | 3.6 l |
| ? | 12 l |
| Oveall dimensions | 1650x500x950 mm |
| Net weight | 64 kg |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 245 - 350 mm |
| ? | 90 mm |
| Typ regulacji głębokości cięcia | regulacja ręczna korbą |
| Sposób przemieszczenia | Ręczne |
| ? | 3.6 l |
| ? | 12 l |
| Oveall dimensions | 1650x500x950 mm |
| Net weight | 64 kg |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 4.2 kW / 5.7 Hp |
| ? | 12.4 Nm / 2500rpm |
| ? | 196 cm³ |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 3.8 kW / 5.1 Hp |
| ? |