
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 350-450 mm |
| ? | 145 mm |
| Typ regulacji głębokości cięcia | regulacja ręczna korbą |
| Sposób przemieszczenia | Ręczne |
| ? | 7 l |
| ? | 35 l |
| Oveall dimensions | 1670x510x950 mm |
| Net weight | 116 kg |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 350-450 mm |
| ? | 145 mm |
| Typ regulacji głębokości cięcia | regulacja ręczna korbą |
| Sposób przemieszczenia | Ręczne |
| ? | 7 l |
| ? | 35 l |
| Oveall dimensions | 1670x510x950 mm |
| Net weight | 116 kg |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 9.9 kW / 13.46 Hp |
| ? | 26.5 Nm / 2500 rpm |
| ? | 420 cm³ |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 9.0 kW / 12.2 Hp |
| ? | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤4.49 l/h |
| ? | 1.1 l |
| Net weight | 31 kg |