
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 160 mm |
| ? | 350 mm |
| ? | 25 mm |
| ? | 490 mm |
| Net weight | 98 kg |
| Oveall dimensions | 1250x690x1630 mm |
| ? | 3.6 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 160 mm |
| ? | 350 mm |
| ? | 25 mm |
| ? | 490 mm |
| Net weight | 98 kg |
| Oveall dimensions | 1250x690x1630 mm |
| ? | 3.6 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 4.2 kW / 5.7 Hp |
| ? | 12.4 Nm / 2500rpm |
| ? | 196 cm³ |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 3.8 kW / 5.1 Hp |
| ? |