
параметр | значение |
---|---|
? | 600 mm |
? | 4 |
? | 60-120 rpm |
Net weight | 70 kg |
Oveall dimensions | 1200x900x600 mm |
? | 3.1 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 600 mm |
? | 4 |
? | 60-120 rpm |
Net weight | 70 kg |
Oveall dimensions | 1200x900x600 mm |
? | 3.1 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 163 cm³ |
? | 3.6 kW / 4.8 kW |
? | 10.3 Nm / 2500 rpm |
Starting system | Recoil |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 2.9 kW / 3.9 Hp |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.4 l/h |
Net weight | ≤15.0 kg |
Oveall dimensions | 312x362x346 mm |