
параметр | значение |
---|---|
? | 600 mm |
? | 4 |
? | 60-120 rpm |
Net weight | 70 kg |
Oveall dimensions | 1200x900x600 mm |
параметр | значение |
---|---|
? | 600 mm |
? | 4 |
? | 60-120 rpm |
Net weight | 70 kg |
Oveall dimensions | 1200x900x600 mm |
параметр | значение |
---|---|
? | 10.3 Nm / 2500 rpm |
? | 163 cm³ |
? | 3.6 kW / 4.8 kW |
Starting system | Recoil |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 3.4 kW / 4.6 Hp |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.9 l/h |
Net weight | ≤15.0 kg |
Oveall dimensions | 362x312x335 mm |