
| параметр | значение |
|---|---|
| Waga robocza | 62 kg |
| ? | 5600 vpm |
| Siła odśrodkowa | 10.5 kN |
| Wydajność maksymalna | 265 m²/h |
| ? | 520x350 mm |
| ? | ⩽40 cm/s |
| параметр | значение |
|---|---|
| Waga robocza | 62 kg |
| ? | 5600 vpm |
| Siła odśrodkowa | 10.5 kN |
| Wydajność maksymalna | 265 m²/h |
| ? | 520x350 mm |
| ? | ⩽40 cm/s |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 10.3 Nm / 2500 rpm |
| ? | 163 cm³ |
| ? | 3.6 kW / 4.8 kW |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 2.9 kW / 3.9 Hp |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.4 l/h |
| Net weight | ≤15.0 kg |
| Oveall dimensions | 312x362x346 mm |