
| параметр | значение |
|---|---|
| Waga robocza | 62 kg |
| ? | 5600 vpm |
| Siła odśrodkowa | 10.5 kN |
| Wydajność maksymalna | 265 m²/h |
| ? | 520x350 mm |
| ? | ⩽40 cm/s |
| ? | 3.6 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| Waga robocza | 62 kg |
| ? | 5600 vpm |
| Siła odśrodkowa | 10.5 kN |
| Wydajność maksymalna | 265 m²/h |
| ? | 520x350 mm |
| ? | ⩽40 cm/s |
| ? | 3.6 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 3.6 kW / 4.8 kW |
| ? | 10.3 Nm / 2500 rpm |
| ? | 163 cm³ |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 3.4 kW / 4.6 Hp |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.9 l/h |
| Net weight | ≤15.0 kg |
| Oveall dimensions | 362x312x335 mm |