
параметр | значение |
---|---|
Waga robocza | 95 kg |
? | 6000 vpm |
Siła odśrodkowa | - |
Wydajność maksymalna | 315 m²/h |
? | 530x540 mm |
? | ⩽33 cm/s |
Wymiary transportowe | 580x520x560 mm |
Oveall dimensions | 1070x520x810 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
Waga robocza | 95 kg |
? | 6000 vpm |
Siła odśrodkowa | - |
Wydajność maksymalna | 315 m²/h |
? | 530x540 mm |
? | ⩽33 cm/s |
Wymiary transportowe | 580x520x560 mm |
Oveall dimensions | 1070x520x810 mm |
? | 3.6 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 196 cm³ |
? | 4.2 kW / 5.7 Hp |
? | 12.4 Nm / 2500rpm |
Starting system | Recoil |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | 3.8 kW / 5.1 Hp |
? |