
параметр | значение |
---|---|
? | 4400 vpm |
Siła odśrodkowa | 45 kN |
Waga robocza | 350 kg |
Wydajność maksymalna | 669 m²/h |
? | 860x485 mm |
? | ⩽23 m/min |
Wymiary transportowe | -- |
Oveall dimensions | -- |
? | 5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 4400 vpm |
Siła odśrodkowa | 45 kN |
Waga robocza | 350 kg |
Wydajność maksymalna | 669 m²/h |
? | 860x485 mm |
? | ⩽23 m/min |
Wymiary transportowe | -- |
Oveall dimensions | -- |
? | 5 l |
параметр | значение |
---|---|
? | 5.7 kW / 7.7 Hp |
? | 6.3 kW / 8.6 Hp |
? | 407 cm³ |
Starting system | Recoil + electric starter |
Typ silnika | |
? | Jednocylindrowy |
? | -- |
System zapłonu | |
Zużycie maksymalne paliwa | ≤2.09 l/h |
? | 1.6 l |
Датчик масла | - |
Net weight | ≤52.0 kg |
Oveall dimensions | 410x470x500 mm |