
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 4400 vpm |
| Siła odśrodkowa | - |
| Waga robocza | 430 kg |
| Wydajność maksymalna | 693 m²/h |
| ? | 900x550 mm |
| ? | ⩽21 m/min |
| Wymiary transportowe | 950x550x1390 mm |
| Oveall dimensions | 1580x550x1140 mm |
| ? | 5 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 4400 vpm |
| Siła odśrodkowa | - |
| Waga robocza | 430 kg |
| Wydajność maksymalna | 693 m²/h |
| ? | 900x550 mm |
| ? | ⩽21 m/min |
| Wymiary transportowe | 950x550x1390 mm |
| Oveall dimensions | 1580x550x1140 mm |
| ? | 5 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 5.7 kW / 7.7 Hp |
| ? | 6.3 kW / 8.6 Hp |
| ? | 407 cm³ |
| Starting system | Recoil + electric starter |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | -- |
| System zapłonu | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤2.09 l/h |
| ? | 1.6 l |
| Датчик масла | - |
| Net weight | ≤52.0 kg |
| Oveall dimensions | 410x470x500 mm |