
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 6000 vpm |
| Siła odśrodkowa | - |
| Waga robocza | 86.2 kg |
| Wydajność maksymalna | 525 m²/h |
| ? | 480x350 mm |
| ? | ⩽25 m/min |
| Wymiary transportowe | 550x500x1005 mm |
| Oveall dimensions | 970x500x850 mm |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 6000 vpm |
| Siła odśrodkowa | - |
| Waga robocza | 86.2 kg |
| Wydajność maksymalna | 525 m²/h |
| ? | 480x350 mm |
| ? | ⩽25 m/min |
| Wymiary transportowe | 550x500x1005 mm |
| Oveall dimensions | 970x500x850 mm |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 3.6 kW / 4.8 kW |
| ? | 10.3 Nm / 2500 rpm |
| ? | 163 cm³ |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 2.9 kW / 3.9 Hp |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.4 l/h |
| Net weight | ≤15.0 kg |
| Oveall dimensions | 312x362x346 mm |