
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 660-700 rpm |
| ? | 50-80 mm |
| Siła uderzeniowa | 18 kN |
| Waga robocza | 82.5 kg |
| ? | 355x280 mm |
| ? | 2 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 660-700 rpm |
| ? | 50-80 mm |
| Siła uderzeniowa | 18 kN |
| Waga robocza | 82.5 kg |
| ? | 355x280 mm |
| ? | 2 l |
| параметр | значение |
|---|---|
| ? | 3.8 Nm / 3000rpm |
| ? | 149 cm³ |
| ? | 6.0 kW / 8.2 Hp |
| Starting system | Recoil |
| Typ silnika | |
| ? | Jednocylindrowy |
| ? | 3.2 kW / 4.4 Hp |
| ? | |
| Zużycie maksymalne paliwa | ≤1.5 l/h |
| ? | 0.45 l |